data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dina Lestari, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 7 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 05 Desember 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Novia Syifa Fauziah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 12 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ika Fadillah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Depok, 15 April 2003 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurchalida Makbulah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Depok, 16 April 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Pengasuh YPPQ Nurul Amanah |
Berita Terpopuler
INFORMASI
12 Mei 2025 |
540 Kali
MILAD PONDOK PESANTREN
19 Mei 2025 |
494 Kali
LOMBA MTQH KOTA DEPOK
26 November 2025 |
310 Kali
HARI GURU NASIONAL
26 November 2025 |
232 Kali