data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dr. KH. MOHAMMAD BARZAH HIDAYAT, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 07 Juli 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | KETUA YPPQ NURUL AMANAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. Cucu Marliyah, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | . | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 06 Februari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Pengasuh YPPQ Nurul Amanah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Solihin, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 05 Januari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jawada Khoiriyah, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 18 Juli 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Berita Terpopuler
INFORMASI
12 Mei 2025 |
539 Kali
MILAD PONDOK PESANTREN
19 Mei 2025 |
494 Kali
LOMBA MTQH KOTA DEPOK
26 November 2025 |
309 Kali
HARI GURU NASIONAL
26 November 2025 |
232 Kali